Kliknij na wybraną kondygnację, aby zobaczyć układ mieszkań

nr budynku | nr mieszkania | klatka | piętro | powierzchnia | cena za mkw | cena mieszkania |
D | 1 | I | PARTER | 73,25 | 7200 | 527 400 |
D | 2 | I | PARTER | 49,19 | 7600 | 373 844 |
D | 3 | I | PARTER | 49,19 | 7700 | 378 763 |
D | 4 | I | I | 49,37 | Sprzedane | |
D | 5 | I | I | 69,93 | Sprzedane | |
D | 6 | I | I | 73,9 | 7400 | 546 860 |
D | 7 | I | II | 49,25 | Sprzedane | |
D | 8 | I | II | 69,76 | Sprzedane | |
D | 9 | I | II | 73,73 | Sprzedane | |
D | 10 | I | III | 49,12 | Sprzedane | |
D | 11 | I | III | 69,58 | 8300 | 577 514 |
D | 12 | I | III | 73,55 | 8100 | 595 755 |
D | 13 | II | PARTER | 69,64 | 7400 | 515 336 |
D | 14 | II | PARTER | 49,19 | Sprzedane | |
D | 15 | II | PARTER | 49,19 | Sprzedane | |
D | 16 | II | PARTER | 49,19 | Sprzedane | |
D | 17 | II | I | 49,37 | Sprzedane | |
D | 18 | II | I | 69,93 | Sprzedane | |
D | 19 | II | I | 69,93 | Sprzedane | |
D | 20 | II | I | 49,37 | Sprzedane | |
D | 21 | II | II | 49,25 | Sprzedane | |
D | 22 | II | II | 69,76 | 8200 | 572 032 |
D | 23 | II | II | 69,76 | 8200 | 572 032 |
D | 24 | II | II | 49,25 | Sprzedane | |
D | 25 | II | III | 49,12 | Sprzedane | |
D | 26 | II | III | 69,58 | 8300 | 577 514 |
D | 27 | II | III | 69,58 | 8300 | 577 514 |
D | 28 | II | III | 49,12 | Sprzedane | |
D | 29 | III | PARTER | 69,64 | 7500 | 522 300 |
D | 30 | III | PARTER | 49,19 | 7800 | 383 682 |
D | 31 | III | PARTER | 49,19 | Sprzedane | |
D | 32 | III | PARTER | 49,19 | 7900 | 388 601 Rezerwacja |
D | 33 | III | I | 49,36 | Sprzedane | |
D | 34 | III | I | 69,93 | Sprzedane | |
D | 35 | III | I | 69,93 | 7600 | 531 468 |
D | 36 | III | I | 49,37 | Sprzedane | |
D | 37 | III | II | 49,24 | Sprzedane | |
D | 38 | III | II | 69,76 | Sprzedane | |
D | 39 | III | II | 69,76 | 8200 | 572 032 |
D | 40 | III | II | 49,25 | Sprzedane | |
D | 41 | III | III | 49,11 | Sprzedane | |
D | 42 | III | III | 69,58 | Sprzedane | |
D | 43 | III | III | 69,58 | 8300 | 577 514 |
D | 44 | III | III | 49,12 | Sprzedane |
W przypadku wystąpienia problemów z wyborem kondygnacji na powyższej wizualizacji, poniżej zostały umieszczone przyciski kierujące bezpośrednio do rzutu wybranego piętra.