Kliknij na wybraną kondygnację, aby zobaczyć układ mieszkań

nr budynku | nr mieszkania | klatka | piętro | powierzchnia | cena za mkw | cena mieszkania |
c | 1 | I | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 2 | I | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 3 | I | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 4 | I | PARTER | 69,64 | 7600 | 529 264 |
c | 5 | I | I | 49,37 | --- | Sprzedane |
c | 6 | I | I | 69,93 | --- | Sprzedane |
c | 7 | I | I | 69,93 | Sprzedane | |
c | 8 | I | I | 49,36 | --- | Sprzedane |
c | 9 | I | II | 49,25 | --- | Sprzedane |
c | 10 | I | II | 69,76 | 8300 | 579 008 |
c | 11 | I | II | 69,76 | 8300 | 579 008 |
c | 12 | I | II | 49,24 | --- | Sprzedane |
c | 13 | I | III | 49,12 | --- | Sprzedane |
c | 14 | I | III | 69,58 | 8400 | 584 472 |
c | 15 | I | III | 69,58 | 8400 | 584 472 |
c | 16 | I | III | 49,11 | --- | Sprzedane |
c | 17 | I | IV | 49 | --- | Sprzedane |
c | 18 | I | IV | 69,41 | 8500 | 589 985 |
c | 19 | I | IV | 69,41 | 8500 | 589 985 |
c | 20 | I | IV | 49 | --- | Sprzedane |
c | 21 | I | V | 48,87 | Sprzedane | |
c | 22 | I | V | 69,23 | 8500 | 588 455 |
c | 23 | I | V | 69,23 | 8500 | 588 455 |
c | 24 | I | V | 48,87 | --- | Sprzedane |
c | 25 | II | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 26 | II | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 Rezerwacja |
c | 27 | II | PARTER | 49,19 | --- | Sprzedane |
c | 28 | II | PARTER | 69,64 | 7600 | 529 264 |
c | 29 | II | I | 49,37 | --- | Sprzedane |
c | 30 | II | I | 69,93 | Sprzedane | |
c | 31 | II | I | 69,93 | Sprzedane | |
c | 32 | II | I | 49,37 | --- | Sprzedane |
c | 33 | II | II | 49,25 | --- | Sprzedane |
c | 34 | II | II | 69,76 | 8300 | 579 008 Rezerwacja |
c | 35 | II | II | 69,76 | 8300 | 579 008 |
c | 36 | II | II | 49,25 | --- | Sprzedane |
c | 37 | II | III | 49,12 | --- | Sprzedane |
c | 38 | II | III | 69,58 | 8400 | 584 472 |
c | 39 | II | III | 69,58 | 8400 | 584 472 |
c | 40 | II | III | 49,12 | --- | Sprzedane |
c | 41 | II | IV | 49 | --- | Sprzedane |
c | 42 | II | IV | 69,41 | 8500 | 589 985 |
c | 43 | II | IV | 69,41 | 8500 | 589 985 |
c | 44 | II | IV | 49 | --- | Sprzedane |
c | 45 | II | V | 48,87 | 8700 | 425 169 |
c | 46 | II | V | 69,23 | 8500 | 588 455 |
c | 47 | II | V | 69,23 | 8500 | 588 455 Rezerwacja |
c | 48 | II | V | 48,87 | 8700 | 425 169 |
c | 49 | III | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 50 | III | PARTER | 49,19 | 8000 | 393 520 |
c | 51 | III | PARTER | 73,25 | --- | Sprzedane |
c | 52 | III | I | 73,9 | --- | Sprzedane |
c | 53 | III | I | 69,93 | 7700 | 538 461 Rezerwacja |
c | 54 | III | I | 49,37 | --- | Sprzedane |
c | 55 | III | II | 73,73 | --- | Sprzedane |
c | 56 | III | II | 69,76 | 8300 | 579 008 |
c | 57 | III | II | 49,25 | --- | Sprzedane |
c | 58 | III | III | 73,55 | --- | Sprzedane |
c | 59 | III | III | 69,58 | 8400 | 584 472 |
c | 60 | III | III | 49,12 | --- | Sprzedane |
c | 61 | III | IV | 73,38 | --- | Sprzedane |
c | 62 | III | IV | 69,41 | 8500 | 589 985 |
c | 63 | III | IV | 49 | 8700 | Sprzedane |
c | 64 | III | V | 31,40 | --- | Sprzedane |
c | 65 | III | V | 40,30 | --- | Sprzedane |
c | 66 | III | V | 69,23 | 8500 | 588 455 |
c | 67 | III | V | 48,87 | 8700 | 425 169 |
W przypadku wystąpienia problemów z wyborem kondygnacji na powyższej wizualizacji, poniżej zostały umieszczone przyciski kierujące bezpośrednio do rzutu wybranego piętra.